フェッドウォッチ
各国政策金利
取扱通貨国 | 政策金利 | 改正日 |
日本(JPY) | 0.10%(+0.20%) | 2024年3月19日 |
アメリカ(USD) | 5.25~5.50%(+0.25%) | 2023年7月26日 |
ユーロ(EUR) | 中銀預金金利4.00% リファイナンス金利4.50% 限界貸付金利4.75% | 2023年9月14日 |
イギリス(GBP) | 5.25%(+0.25%) | 2023年8月3日 |
オーストラリア(AUD) | 4.35%(+0.25%) | 2023年11月7日 |
ニュージーランド(NZD) | 5.50%(+0.25%) | 2023年5月24日 |
カナダ(CAD) | 5.00%(+0.25%) | 2023年7月12日 |
スイス(CHF) | 1.50%(-0.25%) | 2024年3月21日 |
南アフリカ(ZAR) | 8.25%(+0.50%) | 2023年5月25日 |
香港(HKD) | 5.75%(+0.25%) | 2023年7月27日 |
トルコ(TRY) | 50.00%(+5.00%) | 2024年3月21日 |
中国(CNH) | 3.45%(-0.10%) | 2023年8月21日 |
メキシコ(MXN) | 11.00%(-0.25%) | 2024年3月21日 |
ブラジル(BRL) | 10.75%(-0.25%) | 2024年3月20日 |
各国政策金利の発表予定
https://mst.monex.co.jp/
コメント